Estrutura de Workflow
{
"label1": {
"crop": "<Base64>",
"validation": "object(Validation)",
"text": "<string>",
"topLeft": "<list(int)>",
"bottomRight": "<list(int)>",
"ocrList": "<list(object(Validation))>",
"serpro": "Optional<dict or str>",
"ocr_score": "<float>",
"ocrInterpretive": "<string>",
"foundInTypificationIds": "<list(string)>",
"typificationId": "<string>",
"scoreTypification": "<float>",
"groupId": "<string>",
"template": "<string>",
}
}
Estrutura de Dados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| label1 | object O rótulo especificado no template é a chave para cada propriedade OCR. |
| label1.crop | Base64 Imagem recortada. |
| label1.validation | Validação Objeto contendo dados sobre o tipo e valor do conteúdo recortado. |
| label1.text | string Texto extraído pelo OCR. |
| label1.topLeft | list(float) Exemplo: [696.0, 1234.0]. |
| label1.bottomRight | list(float) Exemplo: [579.0, 654.0]. |
| label1.ocrList | ListaOCR Lista de objetos contendo dados da lista OCR, disponível para modelos GEN AI. |
| label1.ocr_score | float Pontuação do texto extraído do recorte. |
| label1.ocrInterpretive | string Resultado do modelo interpretativo GEN AI. |
| label1.foundInTypificationIds | list(string) Lista de todos os documentos onde o campo foi encontrado. |
| label1.typificationId | string Melhor documento onde o campo foi extraído. |
| label1.scoreTypification | float Pontuação do documento. |
| label1.groupId | string Grupo do workflow onde o campo foi extraído. |
| label1.template | string Template onde o campo foi extraído. |
| label1.serpro | object ou string Retorna objeto da API Serpro, consulte schemas. CPF: Documentação Consulta CPF - CNPJ: Documentação Consulta CNPJ. string - Mensagem de erro ao consultar Serpro. |
| accuracyIsSignature | Optional(float) Probabilidade entre 0 e 1 (0% a 100%) de haver assinatura no campo retornado. 0 representa ausência, 1 representa presença. |
| accuracyIsPhoto | Optional(float) Probabilidade entre 0 e 1 (0% a 100%) de haver foto no campo retornado. 0 representa ausência, 1 representa presença. |
| accuracyIsCheckbox | Optional(float) Probabilidade entre 0 e 1 (0% a 100%) de haver checkbox marcado no campo retornado. 0 representa ausência, 1 representa presença. |
| accuracyIsDigital | Optional(float) Probabilidade entre 0 e 1 (0% a 100%) de haver digital no campo retornado. 0 representa ausência, 1 representa presença. |
| isFloat | Optional(bool) Retorna true se houver número decimal no campo. |
| isDate | Optional(bool) Retorna true se houver data válida no campo, false caso contrário. |
| isCpfCpnj | Optional(bool) Retorna true se houver CNPJ ou CPF no campo, false caso contrário. |
| isSingleLineText | Optional(bool) Retorna True se houver sequência de caracteres no campo, false caso contrário. |
| isMultilineText | Optional(bool) Retorna True se houver sequência de caracteres multi-linha no campo, false caso contrário. |
| isCapitalizedString | Optional(bool) Retorna True se houver texto capitalizado, false caso contrário. |
| isAlphanumeric | Optional(bool) Retorna True se houver sequência alfanumérica no campo, false caso contrário. |
| isUF | Optional(bool) Retorna True se uma sequência de caracteres corresponder a um estado brasileiro (UF), false caso contrário. |
Estrutura de Validação OCR:
| Tipo de Validação | Chave Retornada |
|---|---|
| Alfanumérico (ex: 1A2b3C) | bool isAlphanumeric |
| Assinatura | float accuracyIsSignature |
| Campo Checkbox | float accuracyIsCheckbox |
| CPF/CNPJ | bool isCpfCpnj |
| Data | bool isDate |
| Digital | float accuracyIsDigital |
| Fotografia/Imagem | float accuracyIsPhoto |
| Número Decimal (ex: 1234,00) | bool isFloat |
| Número Decimal EUA (ex: 1234.00) | bool isFloatUSA |
| Número Inteiro | bool isInt |
| Texto Capitalizado | bool isCapitalizedString |
| Texto de Linha Única | bool isSingleLineText |
| Texto Multilinha | bool isMultilineText |
| Estado Brasileiro (UF) | bool isUF |